聯系人:索先生
電話:0335-7828995
手機:13930350751
傳真:0335-7828995
郵件:gahayiliao@163.com
地址:秦皇島市北戴河區南戴河建設大道1號
網址:www.redpsi.net
作者:匿名 來源:醫藥精英俱樂部 發布:2015-04-02 修改:2015-12-02 所屬分類:行業新聞 訪問統計:1609
醫生工具 | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | 集博 | 集博 | 醫學信息 |
2 | 病歷夾、醫口袋 | 杏樹林 | 醫學信息,醫生助手 |
3 | 用藥助手、內分泌時間 | 丁香園 | 藥物信息 |
4 | 臨床指南 | 北京醫脈互通 | 臨床指南 |
5 | 全科醫生 | 珠海奧美軟件 | 醫生助手 |
6 | 檢驗助手 | 北京金葉天盛 | 醫生助手 |
7 | 珍立拍 | Medicool醫庫軟件 | 醫生工具 |
8 | 隨訪助手 | 隨訪助手 |
隨便工具 |
9 | 醫客 | 華康全景 | 醫學信息,醫生助手 |
10 | 決策寶、查房寶、護理寶 | 好智 | |
11 | 白天使 | 白天使 | 醫生學習交流 |
12 | 一牙好牙醫 | 一牙信息 | 牙醫工具 |
單科疾病領域 | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | 數字降壓儀 | 珠海奧美軟件 | 血壓 |
2 | 紫色皮膚醫生 | 紫色醫療 | 皮膚 |
3 | 博醫幫 | 格平信息 | 糖尿病 |
4 | 糖護士 | 糖護科技 | 糖尿病 |
5 | 掌控糖尿病 | 康為網絡 | 糖尿病 |
6 | 胃,你好嗎 | 活法兒 | 胃病,健康指導 |
7 | 頸椎你好 | 活法兒 | 頸椎,健康指導 |
8 | 牙友 | 雅友科技 | 牙科 |
9 | 愛丁醫生 | 愛丁網 | 懷孕 |
10 | 貝護佳 | 貝護佳醫療科技 | 胎兒 |
11 | 戒煙軍團 | 向左信息科技 | 戒煙 |
12 | 血壓管家 | 37健康 | 血壓 |
自診問診平臺 | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | 春雨醫生 | 春雨天下 | 輕問診 |
2 | 好大夫 | 好大夫在線 | 醫院醫生信息,輕問診 |
3 | 青蘋果健康 | 慷慷匯科技 | 醫生平臺,醫患溝通 |
4 | 看處方 | 愛海斯信息 | 患者平臺 |
5 | 就醫寶 | 好智 | 患者工具 |
6 | 全科醫生 | 奧美科技 | 全科 |
7 | 快速問醫生 | 珠海健康云科技 | 醫患問答 |
8 | 掌上好醫 | 云度互聯科技 | 醫生咨詢 |
9 | 掌握健康 | 卓健科技 | 導診,健康資訊 |
10 | 壹健康 | 多美視界網絡科技 | 健康平臺 |
11 | 易診 | 格拜科技 | 慢病信息和隨訪 |
12 | 5U家庭醫生 | 5U家庭醫生 | 家庭醫生 |
13 | 掌上淘醫 | 全球醫院網 | 就近找醫生 |
14 | 家庭健康衛士 | 名匯天下科技 | 醫療機構信息 |
患者平臺和醫生點評 | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | 康語 | 康語 | 就醫點評 |
2 | 慢友幫 | 慢友幫 | 患者匿名平臺 |
3 | 掌上云康 | 華康全景 | 醫患溝通 |
4 | 搜疾病問醫生 | 聯創優內 | |
5 | 愛門診 | 愛門診 | |
6 | 名醫匯 | 名匯天下 | |
醫聯平臺 | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | 北京預約掛號平臺 | 掛號網 | |
2 | 掛號網 | 掛號網 | |
3 | 掌上浙醫、掌上長海等 | 卓健科技 | |
4 | 掌上十院等 | 掛號網 | |
5 | 醫生預約 | 華康全景網 | |
6 | 易掛號 | 容瀚網絡信息科技 | |
醫藥電商平臺 | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | 掌上藥店 | 佰邦達科技 | |
2 | 1號藥店 | ||
3 | 藥房網 | ||
4 | 藥速達 | 上海順馳醫藥科技 | |
康康買藥 | 中英融貫資訊 | ||
健康數據記錄(軟硬件結合) | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | ihealth | 移動個人保健產品 | |
2 | 康康血壓 | 康康血壓 | 健康數據的追蹤與監測 |
3 | 木木健康 | 華閱數碼科技 | 個人健康服務 |
4 | Bigcare倍康 | ||
5 | 咕咚 | 咕咚網 | 運動追蹤,健康數據分析 |
6 | 37健康 | 尚奇浩康 | 慢性病管理 |
7 | iThermonitor | 睿仁醫療 | 智能體溫計 |
8 | Healthbox | 自己上網找醫生 | |
9 | 康諾云 | 時云醫療科技 | 醫療健康智能硬件公司 |
健康指導 | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | 美柚-女生助手 | 美柚 | |
2 | 大姨嗎 | 康智樂思 | 經期健康 |
3 | 瘦瘦 | 東軟熙康 | 中國第一健康減肥瘦身應用 |
4 | 愛瘦 | 愛瘦科技 | 快速減肥工具 |
5 | 每日瑜伽 | 西安瑜樂軟件 | 瑜伽練習指導和分享 |
6 | 頭痛學堂 | 頭痛分析和指導信息 | |
7 | 催眠大師 | 助用戶擺脫睡眠失調困擾 | |
健康傳播 | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | 真優美 | 北京東方時光科技 | 手機上的整容美容服務平臺 |
2 | 360整形助手 | 易美佳誠資訊 | 整容整形的問答咨詢 |
3 | 完美診所 | 完美創意科技 | 整容整形的手機服務APP |
4 | 活膩否 | 善水信息科技 | 健身減肥、計步類軟件 |
國外精選 | |||
序號 | App名稱 | 開發公司/團隊 | 簡介 |
1 | ResMD | Calgary Scientific Inc. | 使ResolutionMD移動急性唯一適合提供遠程醫療服務。 |
2 | Pocket CPR | Bio-Detek Inc. | 介紹急救與心肺復蘇治療方法 |
3 | ECG Guide | QxMD Medical Software | 心電圖工具 |
4 | Asthmapolis | Propeller Health | 哮喘病醫療服務 |
5 | My Baby's Beat | 胎心 | |
6 | isabel app | 幫助醫生決策,生成疾病報告 | |
7 | dermatologistoncall | Iagnosis | 皮膚病問答app |
上一文章:科技部發文:數字診療設備為重點研發專項
下一文章:耳鳴的診斷和治療